Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Mojokerto, 2018 dan 2019
Terakhir Diperbarui : 23 Juni 2020
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2018 | 2019 |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 61 855,87 | 60 140,36 |
Umbi-umbian/Tubers | 4 472,72 | 6 232,36 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 35 462,26 | 35 943,11 |
Daging/Meat | 28 278,38 | 28 698,58 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 33 307,06 | 33 733,74 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 32 002,56 | 31 776,08 |
Kacang-kacangan/Legumes | 17 532,42 | 19 626,65 |
Buah-buahan/Fruits | 29 470,63 | 31 998,79 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 12 876,53 | 13 810,46 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 16 391,74 | 16 852,30 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 11 649,37 | 12 376,01 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 9 597,48 | 9 896,81 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 185 555,59 | 218 217,40 |
Rokok/Cigarettes | 66 577,96 | 66 817,87 |
Jumlah makanan/Total food | 545 030,57 | 586 120,51 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing
and household facilities |
213 889,20 | 240 599,86 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 133 860,31 | 146 654,86 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing,
footwear, and headgear |
29 531,18 | 34 656,63 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 60 884,01 | 74 973,63 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 32 993,91 | 37 149,23 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 18 617,91 | 30 899,74 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 489 776,52 | 564 933,95 |
Jumlah/Total | 1 034 807,09 | 1 151 054,46 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id