Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan, 2019
Terakhir Diperbarui : 19 Juni 2020
Kecamatan Subdistrict |
Populasi Population |
Laju
Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%) |
Presentase
Penduduk Percentage of Total |
Kepadatan
Penduduk per km2 Population Density per sq.km |
Rasio
Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio |
Jatirejo | 45 727 | 2,52 | 3,94 | 1 386,51 | 103,4 |
Gondang | 44 905 | 2,20 | 3,87 | 1 148,17 | 101,5 |
Pacet | 60 940 | 2,28 | 5,26 | 1 349,42 | 100,98 |
Trawas | 31 781 | 2,17 | 2,74 | 1 064,33 | 99,99 |
Ngoro | 85 591 | 2,73 | 7,38 | 1 489,06 | 100,16 |
Pungging | 81 187 | 2,12 | 7,00 | 1 686,48 | 101,08 |
Kutorejo | 67 799 | 2,52 | 5,85 | 1 582,98 | 102,67 |
Mojosari | 81 806 | 2,25 | 7,05 | 3 069,64 | 101,46 |
Bangsal | 53 536 | 2,23 | 4,62 | 2 225,10 | 101,55 |
Mojoanyar | 51 409 | 2,28 | 4,43 | 2 233,23 | 101,77 |
Dlanggu | 58 438 | 2,61 | 5,04 | 1 649,86 | 101,78 |
Puri | 79 487 | 2,70 | 6,85 | 2 229,65 | 101,85 |
Trowulan | 77 881 | 2,36 | 6,72 | 1 986,76 | 102,84 |
Sooko | 75 222 | 2,63 | 6,49 | 3 206,39 | 101,57 |
Gedek | 60 510 | 1,41 | 5,22 | 2 633,16 | 100,56 |
Kemlagi | 61 424 | 1,96 | 5,30 | 1 227,25 | 100,63 |
Jetis | 88 596 | 2,16 | 7,64 | 1 549,69 | 103,7 |
Dawar Blandong | 53 354 | 1,44 | 4,60 | 905,38 | 98,84 |
Kabupaten Mojokerto | |||||
Hasil Registrasi/Registration Result | 1 159 593 | 2,28 | 100,00 | 1 675,35 | 101,53 |
Hasil Proyeksi 1/Projrction Result | 1 117 688 | 99,83 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id