Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan, 2018/2019 dan 2019/2020
Terakhir Diperbarui : 18 Juni 2020
Kecamatan Subdistrict |
Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Jatirejo | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 69 | 68 | 18 | 17 | 87 | 85 | 1 246 | 1 280 | 218 | 202 | 1 464 | 1 482 |
Gondang | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 73 | 77 | 7 | 10 | 80 | 87 | 1 295 | 1 328 | 100 | 134 | 1 395 | 1 462 |
Pacet | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 61 | 64 | 45 | 46 | 106 | 110 | 988 | 1 032 | 752 | 735 | 1 740 | 1 767 |
Trawas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 48 | 4 | 5 | 54 | 53 | 807 | 801 | 82 | 98 | 889 | 899 |
Ngoro | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 85 | 88 | 73 | 74 | 158 | 162 | 1 687 | 1 710 | 1 042 | 1 032 | 2 729 | 2 742 |
Pungging | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 82 | 81 | 44 | 46 | 126 | 127 | 1 477 | 1 514 | 1 027 | 1 068 | 2 504 | 2 582 |
Kutorejo | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 123 | 117 | 36 | 44 | 159 | 161 | 1 996 | 1 974 | 292 | 363 | 2 288 | 2 337 |
Mojosari | 2 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 93 | 90 | 104 | 116 | 197 | 206 | 1 609 | 1 677 | 1 293 | 1 301 | 2 902 | 2 978 |
Bangsal | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 75 | 77 | 27 | 20 | 102 | 97 | 1 512 | 1 531 | 256 | 261 | 1 768 | 1 792 |
Mojoanyar | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 74 | 75 | 6 | 5 | 80 | 80 | 1 359 | 1 379 | 32 | 34 | 1 391 | 1 413 |
Dlanggu | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 81 | 77 | 29 | 19 | 110 | 96 | 1 507 | 1 506 | 268 | 196 | 1 775 | 1 702 |
Puri | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 41 | 38 | 102 | 114 | 143 | 152 | 761 | 795 | 1 174 | 1 248 | 1 935 | 2 043 |
Trowulan | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 71 | 72 | 68 | 79 | 139 | 151 | 1 301 | 1 347 | 783 | 846 | 2 084 | 2 193 |
Sooko | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 78 | 81 | 43 | 54 | 121 | 135 | 1 490 | 1 504 | 567 | 603 | 2 057 | 2 107 |
Gedek | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 75 | 76 | 39 | 37 | 114 | 113 | 1 512 | 1 516 | 443 | 427 | 1 955 | 1 943 |
Kemlagi | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 34 | 35 | 39 | 37 | 73 | 72 | 762 | 795 | 451 | 475 | 1 213 | 1 270 |
Jetis | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 77 | 76 | 19 | 19 | 96 | 95 | 1 427 | 1 492 | 290 | 263 | 1 717 | 1 755 |
Dawar Blandong | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 68 | 68 | 17 | 18 | 85 | 86 | 1 220 | 1 211 | 130 | 104 | 1 350 | 1 315 |
Kabupaten Mojokerto | 39 | 39 | 88 | 85 | 127 | 124 | 1 310 | 1 308 | 720 | 760 | 2 030 | 2 068 | 23 956 | 24 392 | 9 200 | 9 390 | 33 156 | 33 782 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id