Layanan Permintaan Data, Konsultasi Statistik, dan Layanan Pengaduan dapat diakses di http://s.id/waderbps

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Neraca Ekonomi

TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Subjek

TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Terakhir Diperbarui : 1 Agustus 2019

                   
PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3140818.09 3277304.37 3457151.73 3561471.10 3663419.37 3741889.05 3848049.21 3883249.99 3834547.90
Pertambangan dan Penggalian 379981.01 405511.43 418637.84 422888.67 431802.65 440318.47 453564.63 475102.71 485874.06
Industri Pengolahan 18209046.48 19293667.43 20592045.15 21905695.95 23451002.89 24995185.92 26427890.95 28192779.73 30149992.84
Pengadaan Listrik dan Gas 24605.45 26770.15 29347.80 30696.21 32878.77 33795.07 34945.12 36488.61 38606.69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 28124.95 29025.04 29686.57 30647.74 31229.91 32042.65 33603.13 35679.59 37576.19
Konstruksi 2901775.02 3193438.23 3503881.04 3829826.07 4110407.09 4245331.28 4447819.67 4667373.83 4935325.54
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3761816.38 4003230.64 4265124.78 4510202.57 4715267.06 4966315.67 5255147.02 5566711.32 5897688.19
Transportasi dan Pergudangan 365211.40 391658.90 426045.10 471114.52 522268.70 552929.44 583059.98 621233.95 665665.73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 567002.23 620768.10 679719.52 736193.38 809107.86 878937.00 950991.69 1022249.60 1091882.95
Informasi dan Komunikasi 1859367.32 2049927.25 2344789.05 2605610.62 2838896.43 3026238.52 3248969.68 3462497.81 3679413.34
Jasa Keuangan dan Asuransi 438331.59 481669.04 535013.47 600510.49 648665.70 693451.82 741326.96 767830.50 803671.46
Real Estate 517360.19 564154.30 613209.12 666668.86 715805.82 754266.27 783147.50 815760.41 852126.83
Jasa Perusahaan 51183.57 55365.29 58776.76 63740.57 69252.50 73181.79 76775.02 80565.00 85453.95
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 975480.57 1025025.94 1046492.48 1059875.37 1059415.27 1104664.24 1156252.06 1183804.58 1233151.83
Jasa Pendidikan 449169.46 476430.70 509501.11 546419.60 584578.38 623925.73 659801.46 689260.93 724962.25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 117293.54 131039.79 142340.07 154890.41 178019.60 183994.69 193701.97 203711.21 217782.70
Jasa Lainnya 360486.69 380780.01 395555.06 411974.53 429977.24 445859.76 465547.65 488521.28 514765.66
PDRB 34147053.93 36405766.61 39047316.63 41608426.68 44291995.25 46792327.35 49360593.70 52192821.03 55248488.09
PDRB (Tanpa Migas) 34145873.96 36404528.58 39046016.28 41607073.42 44290626.71 46790943.24 49359197.28 52191412.98 55247070.57
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto

Jawa Timur

Indonesia

Telp (0321) 321801

Faks (0321) 321801

Mailbox : bps3516@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik