Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2011-2016
Terakhir Diperbarui : 3 Juli 2017
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MOJOKERTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 | ||||||||
MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2011-2016 | ||||||||
Kategori | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4.35 | 5.49 | 3.02 | 2.86 | 2.14 | 2.65 | |
1 | Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian | 4.10 | 4.66 | 2.30 | 2.84 | 1.92 | 3.31 | |
a. Tanaman Pangan | 1.73 | 2.97 | 1.69 | 6.02 | 3.26 | 3.82 | ||
b. Tanaman Hortikultura | 5.01 | 2.78 | - 0.82 | 1.58 | 2.77 | 5.18 | ||
c. Tanaman Perkebunan | 6.39 | 8.58 | 6.93 | 0.43 | - 0.94 | 0.54 | ||
d. Peternakan | 5.94 | 5.37 | 1.19 | 0.42 | 1.61 | 3.81 | ||
e. Jasa Pertanian dan Perburuan | 2.20 | 3.96 | 3.33 | 3.57 | 1.55 | 1.43 | ||
2 | Kehutanan dan Penebangan Kayu | 9.12 | 23.49 | 15.08 | 2.03 | 5.06 | - 9.35 | |
3 | Perikanan | 10.19 | 10.90 | 14.27 | 8.99 | 6.98 | 5.65 | |
B | Pertambangan dan Penggalian | 6.72 | 3.24 | 1.02 | 2.11 | 1.97 | 3.19 | |
1 | Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi | |||||||
2 | Pertambangan Batubara dan Lignit | |||||||
3 | Pertambangan Bijih Logam | |||||||
4 | Pertambangan dan Penggalian Lainnya | 6.72 | 3.24 | 1.02 | 2.11 | 1.97 | 3.19 | |
C | Industri Pengolahan | 5.96 | 6.73 | 6.38 | 7.05 | 6.58 | 5.69 | |
1 | Industri Batubara dan Pengilangan Migas | 4.92 | 5.03 | 4.07 | 1.13 | 1.14 | 0.89 | |
2 | Industri Makanan dan Minuman | 6.33 | 6.41 | 6.53 | 6.04 | 11.55 | 10.68 | |
3 | Pengolahan Tembakau | 0.84 | 4.47 | 1.75 | 7.61 | 4.95 | 7.40 | |
4 | Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 6.06 | 5.59 | 6.28 | 6.07 | 5.71 | 5.87 | |
5 | Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 3.79 | 0.98 | 6.19 | 5.39 | 4.31 | 4.65 | |
6 | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 3.23 | 1.16 | 6.23 | 4.89 | - 0.59 | - 0.87 | |
7 | Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 5.95 | 1.10 | 0.50 | 0.41 | 1.98 | 3.30 | |
8 | Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 6.51 | 15.61 | 12.01 | 12.91 | 5.41 | 1.47 | |
9 | Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 6.20 | 10.73 | 2.27 | 6.62 | 5.91 | 1.98 | |
10 | Industri Barang Galian bukan Logam | 10.47 | 7.33 | 6.50 | 2.05 | 6.41 | 4.04 | |
11 | Industri Logam Dasar | 8.59 | 4.93 | 10.35 | 14.51 | - 0.74 | 3.18 | |
12 | Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik | 7.26 | 12.90 | 11.22 | 8.38 | 7.08 | 1.72 | |
13 | Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL | 5.54 | 1.46 | 0.99 | 1.41 | 2.18 | 1.24 | |
14 | Industri Alat Angkutan | 2.65 | 2.67 | 4.72 | 3.56 | 2.30 | 1.32 | |
15 | Industri Furnitur | 9.00 | 5.68 | 6.01 | 4.64 | 3.97 | 1.71 | |
16 | Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan | 1.33 | 0.41 | 0.31 | 2.27 | 2.37 | 2.63 | |
D | Pengadaan Listrik dan Gas | 8.80 | 9.63 | 4.59 | 7.11 | 2.79 | 3.41 | |
1 | Ketenagalistrikan | 8.82 | 9.67 | 4.59 | 7.14 | 2.75 | 3.42 | |
2 | Pengadaan Gas dan Produksi Es | 6.14 | 5.87 | 5.30 | 4.29 | 6.59 | 1.93 | |
E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3.20 | 2.28 | 3.24 | 1.90 | 2.60 | 4.87 | |
F | Konstruksi | 10.05 | 9.72 | 9.30 | 7.33 | 3.28 | 3.62 | |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6.42 | 6.54 | 5.75 | 4.55 | 5.32 | 5.92 | |
1 | Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya | 3.86 | 3.29 | 3.56 | 3.49 | 1.62 | 3.19 | |
2 | Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor | 7.23 | 7.55 | 6.40 | 4.85 | 6.38 | 6.67 | |
H | Transportasi dan Pergudangan | 7.24 | 8.78 | 10.58 | 10.86 | 5.87 | 6.57 | |
1 | Angkutan Rel | |||||||
2 | Angkutan Darat | 5.54 | 7.83 | 10.36 | 11.72 | 5.50 | 7.59 | |
3 | Angkutan Laut | |||||||
4 | Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan | |||||||
5 | Angkutan Udara | |||||||
6 | Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir | 10.29 | 10.40 | 10.95 | 9.42 | 6.51 | 4.85 | |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.48 | 9.50 | 8.31 | 9.90 | 8.63 | 8.43 | |
1 | Penyediaan Akomodasi | 12.44 | 11.93 | 12.73 | 15.93 | 9.69 | 8.68 | |
2 | Penyediaan Makan Minum | 8.49 | 8.65 | 6.72 | 7.62 | 8.20 | 8.32 | |
J | Informasi dan Komunikasi | 10.25 | 14.38 | 11.12 | 8.95 | 6.60 | 7.36 | |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9.89 | 11.07 | 12.24 | 8.02 | 6.90 | 6.90 | |
1 | Jasa Perantara Keuangan | 8.06 | 9.39 | 13.03 | 7.56 | 8.74 | 7.51 | |
2 | Asuransi dan Dana Pensiun | 8.75 | 10.97 | 12.34 | 8.08 | 6.51 | 4.95 | |
3 | Jasa Keuangan Lainnya | 12.50 | 12.89 | 11.40 | 8.45 | 5.25 | 7.33 | |
4 | Jasa Penunjang Keuangan | |||||||
L | Real Estate | 9.04 | 8.70 | 8.72 | 7.37 | 5.37 | 5.42 | |
M,N | Jasa Perusahaan | 8.17 | 6.16 | 8.45 | 8.65 | 5.67 | 4.91 | |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.08 | 2.09 | 1.28 | - 0.04 | 4.27 | 4.67 | |
P | Jasa Pendidikan | 6.07 | 6.94 | 7.25 | 6.98 | 6.73 | 5.75 | |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11.72 | 8.62 | 8.82 | 14.93 | 3.36 | 5.89 | |
R,S,T,U | Jasa lainnya | 5.63 | 3.88 | 4.15 | 4.37 | 3.69 | 4.42 | |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 6.61 | 7.26 | 6.56 | 6.45 | 5.65 | 5.41 | ||
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS | 6.61 | 7.26 | 6.56 | 6.45 | 5.65 | 5.41 | ||
* Angka Sementara | ||||||||
** Angka Sangat Sementara |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id