Layanan Permintaan Data, Konsultasi Statistik, dan Layanan Pengaduan dapat diakses di http://s.id/waderbps

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Tenaga Kerja

Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu

Subjek

Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Seminggu Yang Lalu

Terakhir Diperbarui : 11 Februari 2015

Tabel Penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu
Daerah 1. Perkotaan                  
Kabuapten/Kota Jenis Kegiatan TPT
Angkatan Kerja   Bukan Angkatan Kerja  
1 Bekerja 2 Pengangguran Jumlah 4 Sekolah 5 Mengurus Rumah Tangga 6 Lainnya Jumlah Total
3501 Pacitan 50776 1212 51988 2406 7518 1690 11614 63602 2.33
3502 Ponorogo 119353 5925 125278 17486 33780 12800 64066 189344 4.73
3503 Trenggalek 99060 2679 101739 10914 37603 4152 52669 154408 2.63
3504 Tulungagung 236624 7995 244619 30040 57943 24093 112076 356695 3.27
3505 Blitar 217138 11572 228710 25541 61437 16117 103095 331805 5.06
3506 Kediri 347992 16686 364678 40406 100725 24201 165332 530010 4.58
3507 Malang 557646 29857 587503 68760 195966 67058 331784 919287 5.08
3508 Lumajang 132692 7606 140298 18108 49989 12683 80780 221078 5.42
3509 Jember 463181 20022 483203 72433 204899 31942 309274 792477 4.14
3510 Banyuwangi 415095 25865 440960 31561 138673 34371 204605 645565 5.87
3511 Bondowoso 122376 3652 126028 17820 36841 10247 64908 190936 2.90
3512 Situbondo 145542 8816 154358 18985 54028 5027 78040 232398 5.71
3513 Probolinggo 174931 6123 181054 21069 72482 15789 109340 290394 3.38
3514 Pasuruan 342124 14672 356796 46304 92442 25028 163774 520570 4.11
3515 Sidoarjo 945097 36473 981570 160777 240650 54078 455505 1437075 3.72
3516 Mojokerto 262700 10268 272968 32515 69051 19856 121422 394390 3.76
3517 Jombang 346554 16464 363018 53162 131607 30630 215399 578417 4.54
3518 Nganjuk 187259 6935 194194 20698 58131 13056 91885 286079 3.57
3519 Madiun 98484 5365 103849 11397 26009 13046 50452 154301 5.17
3520 Magetan 118958 4978 123936 16096 34276 17998 68370 192306 4.02
3521 Ngawi 76873 2061 78934 8733 23143 7179 39055 117989 2.61
3522 Bojonegoro 107412 4019 111431 12549 42463 13660 68672 180103 3.61
3523 Tuban 130759 4758 135517 16785 39604 20210 76599 212116 3.51
3524 Lamongan 122155 5967 128122 9788 45304 7202 62294 190416 4.66
3525 Gresik 334594 19609 354203 65743 105860 30865 202468 556671 5.54
3526 Bangkalan 81495 10248 91743 22614 33306 13877 69797 161540 11.17
3527 Sampang 51253 3695 54948 9922 15167 5262 30351 85299 6.72
3528 Pamekasan 78340 6953 85293 23256 28882 8290 60428 145721 8.15
3529 Sumenep 77936 1179 79115 17875 37906 1728 57509 136624 1.49
3571 Kediri 134293 11133 145426 24164 32383 12601 69148 214574 7.66
3572 Blitar 65402 3963 69365 8509 21205 5297 35011 104376 5.71
3573 Malang 393050 30581 423631 97114 124864 19856 241834 665465 7.22
3574 Probolinggo 107668 5854 113522 15567 36633 3860 56060 169582 5.16
3575 Pasuruan 91212 5915 97127 10179 30355 5640 46174 143301 6.09
3576 Mojokerto 61771 2859 64630 7482 20951 1880 30313 94943 4.42
3577 Madiun 80613 6005 86618 13812 28865 7025 49702 136320 6.93
3578 Surabaya 1380157 85345 1465502 229584 409666 97102 736352 2201854 5.82
3579 Batu 93522 2270 95792 10557 23842 6194 40593 136385 2.37
Total 8852087 455579 9307666 1320711 2804449 701590 4826750 14134416 4.89
                   
   
Tabel 1 Penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu
Daerah 2. Pedesaan                  
Kabupaten/Kota Jenis Kegiatan TPT
Angkatan Kerja   Bukan Angkatan Kerja  
1 Bekerja 2 Pengangguran Jumlah 4 Sekolah 5 Mengurus Rumah Tangga 6 Lainnya Jumlah Total
3501 Pacitan 294494 2573 297067 16977 43083 14073 74133 371200 0.87
3502 Ponorogo 358907 12258 371165 35158 66678 24185 126021 497186 3.30
3503 Trenggalek 283270 14075 297345 20080 53617 13868 87565 384910 4.73
3504 Tulungagung 314856 5676 320532 29588 53580 18399 101567 422099 1.77
3505 Blitar 370265 7101 377366 32322 106438 28887 167647 545013 1.88
3506 Kediri 399073 21899 420972 44181 140873 31659 216713 637685 5.20
3507 Malang 654382 31712 686094 38633 217953 66416 323002 1009096 4.62
3508 Lumajang 367412 6956 374368 36934 129685 28574 195193 569561 1.86
3509 Jember 640598 33661 674259 72069 240775 36265 349109 1023368 4.99
3510 Banyuwangi 365740 34490 400230 29652 124684 16312 170648 570878 8.62
3511 Bondowoso 278279 11838 290117 19908 75659 13254 108821 398938 4.08
3512 Situbondo 188523 5665 194188 15879 70074 11823 97776 291964 2.92
3513 Probolinggo 417609 2690 420299 17746 111275 20330 149351 569650 0.64
3514 Pasuruan 464167 22722 486889 36814 115620 29971 182405 669294 4.67
3515 Sidoarjo 83146 4992 88138 11752 31497 6035 49284 137422 5.66
3516 Mojokerto 269594 10843 280437 40336 78594 22503 141433 421870 3.87
3517 Jombang 231125 10029 241154 22860 82438 7159 112457 353611 4.16
3518 Nganjuk 325772 14041 339813 27708 115614 25764 169086 508899 4.13
3519 Madiun 252038 6899 258937 29902 66370 18369 114641 373578 2.66
3520 Magetan 209887 9727 219614 23025 49458 12473 84956 304570 4.43
3521 Ngawi 335958 22482 358440 31642 114007 27874 173523 531963 6.27
3522 Bojonegoro 500762 16170 516932 54110 163548 44832 262490 779422 3.13
3523 Tuban 417782 15886 433668 47150 165073 31355 243578 677246 3.66
3524 Lamongan 463156 20343 483499 45976 153656 44309 243941 727440 4.21
3525 Gresik 227965 10401 238366 36801 82780 16233 135814 374180 4.36
3526 Bangkalan 365022 16646 381668 34667 81361 22558 138586 520254 4.36
3527 Sampang 445069 7588 452657 38204 62322 21996 122522 575179 1.68
3528 Pamekasan 380706 3082 383788 39661 45360 10257 95278 479066 0.80
3529 Sumenep 538209 5136 543345 66381 76145 17533 160059 703404 0.95
3571 Kediri                  
3572 Blitar                  
3573 Malang                  
3574 Probolinggo                  
3575 Pasuruan                  
3576 Mojokerto                  
3577 Madiun                  
3578 Surabaya                  
3579 Batu 10655 330 10985 1311 2446 578 4335 15320 3.00
Total 10454421 387911 10842332 997427 2920663 683844 4601934 15444266 3.58
                   
Tabel 1 Penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan seminggu yang lalu  
Daerah Total                  
Kabupaten/Kota Jenis Kegiatan TPT
Angkatan Kerja   Bukan Angkatan Kerja  
1 Bekerja 2 Pengangguran Jumlah 4 Sekolah 5 Mengurus Rumah Tangga 6 Lainnya Jumlah Total
3501 Pacitan 345270 3785 349055 19383 50601 15763 85747 434802 1.08
3502 Ponorogo 478260 18183 496443 52644 100458 36985 190087 686530 3.66
3503 Trenggalek 382330 16754 399084 30994 91220 18020 140234 539318 4.20
3504 Tulungagung 551480 13671 565151 59628 111523 42492 213643 778794 2.42
3505 Blitar 587403 18673 606076 57863 167875 45004 270742 876818 3.08
3506 Kediri 747065 38585 785650 84587 241598 55860 382045 1167695 4.91
3507 Malang 1212028 61569 1273597 107393 413919 133474 654786 1928383 4.83
3508 Lumajang 500104 14562 514666 55042 179674 41257 275973 790639 2.83
3509 Jember 1103779 53683 1157462 144502 445674 68207 658383 1815845 4.64
3510 Banyuwangi 780835 60355 841190 61213 263357 50683 375253 1216443 7.17
3511 Bondowoso 400655 15490 416145 37728 112500 23501 173729 589874 3.72
3512 Situbondo 334065 14481 348546 34864 124102 16850 175816 524362 4.15
3513 Probolinggo 592540 8813 601353 38815 183757 36119 258691 860044 1.47
3514 Pasuruan 806291 37394 843685 83118 208062 54999 346179 1189864 4.43
3515 Sidoarjo 1028243 41465 1069708 172529 272147 60113 504789 1574497 3.88
3516 Mojokerto 532294 21111 553405 72851 147645 42359 262855 816260 3.81
3517 Jombang 577679 26493 604172 76022 214045 37789 327856 932028 4.39
3518 Nganjuk 513031 20976 534007 48406 173745 38820 260971 794978 3.93
3519 Madiun 350522 12264 362786 41299 92379 31415 165093 527879 3.38
3520 Magetan 328845 14705 343550 39121 83734 30471 153326 496876 4.28
3521 Ngawi 412831 24543 437374 40375 137150 35053 212578 649952 5.61
3522 Bojonegoro 608174 20189 628363 66659 206011 58492 331162 959525 3.21
3523 Tuban 548541 20644 569185 63935 204677 51565 320177 889362 3.63
3524 Lamongan 585311 26310 611621 55764 198960 51511 306235 917856 4.30
3525 Gresik 562559 30010 592569 102544 188640 47098 338282 930851 5.06
3526 Bangkalan 446517 26894 473411 57281 114667 36435 208383 681794 5.68
3527 Sampang 496322 11283 507605 48126 77489 27258 152873 660478 2.22
3528 Pamekasan 459046 10035 469081 62917 74242 18547 155706 624787 2.14
3529 Sumenep 616145 6315 622460 84256 114051 19261 217568 840028 1.01
3571 Kediri 134293 11133 145426 24164 32383 12601 69148 214574 7.66
3572 Blitar 65402 3963 69365 8509 21205 5297 35011 104376 5.71
3573 Malang 393050 30581 423631 97114 124864 19856 241834 665465 7.22
3574 Probolinggo 107668 5854 113522 15567 36633 3860 56060 169582 5.16
3575 Pasuruan 91212 5915 97127 10179 30355 5640 46174 143301 6.09
3576 Mojokerto 61771 2859 64630 7482 20951 1880 30313 94943 4.42
3577 Madiun 80613 6005 86618 13812 28865 7025 49702 136320 6.93
3578 Surabaya 1380157 85345 1465502 229584 409666 97102 736352 2201854 5.82
3579 Batu 104177 2600 106777 11868 26288 6772 44928 151705 2.43
Total 19306508 843490 20149998 2318138 5725112 1385434 9428684 29578682 4.19
                   
Sumber : SAKERNAS 2014, BPS                  
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto

Jawa Timur

Indonesia

Telp (0321) 321801

Faks (0321) 321801

Mailbox : bps3516@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik