Stasiun Pengamatan | ||
---|---|---|
Total dan Rata-rata Curah Hujan 10 Tahun Terakhir | ||
Total Curah Hujan | Rata-rata Curah Hujan | |
2013 | 2013 | |
Cakarayam | 17.509 | 1.751 |
Manting | 3.724 | 372 |
Pacet | 25.182 | 2.518 |
Pandan | 22.682 | 2.268 |
Janjing | 21.989 | 2.199 |
Trawas | 22.890 | 2.289 |
Sukosari | 8.555 | 856 |
Padusan | 5.643 | 564 |
Pugeran | 13.838 | 1.384 |
Sumbgersoko | 15.935 | 1.594 |
Klegen | 18.021 | 1.802 |
Mojosari | 18.000 | 1.800 |
Pudaksari | 16.560 | 1.656 |
Tampung | 15.359 | 1.536 |
Tangunan | 18.336 | 1.834 |
Pasinan | 19.432 | 1.943 |
Trowulan | 18.053 | 1.805 |
Kasiyan | 16.625 | 1.663 |
Pandansili | 12.762 | 1.276 |
Ketangi | 14.758 | 1.476 |
Sambiroto | 19.928 | 1.993 |
Gedeg | 20.291 | 2.029 |
Terusan | 17.391 | 1.739 |
Wates | 6.581 | 658 |
Mernung | 6.151 | 615 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id