Nama dan Panjang Sungai Yang Melintas di Kabupaten Mojokerto, 2019
Terakhir Diperbarui : 17 Juni 2020
Nama Sungai/ Name of River |
Nama Wilayah
UPT/ Name of UPT Region |
Kecamatan/ Subdistrict |
Panjang/ Length (Km) |
|
Kali Kletak | Pandan | Trawas | 1,74 | |
Kali Dlundung | Pandan | Trawas | 4,99 | |
Kali Kukupan | Pandan | Trawas | 4,03 | |
Kali Sumbertowo | Pandan | Trawas | 7,78 | |
Kali Jurangrejo | Pandan | Trawas | 3,26 | |
Kali Janjing | Mojosari | Trawas/Ngoro/Pungging | 14,38 | |
Kali Jubel | Pandan | Pacet | 12,60 | |
Kali Made | Pandan | Pacet | 12,41 | |
Kali Bulu kidul | Pandan | Pacet | 3,48 | |
Kali Cumpleng | Pandan/Mojosari | Pacet/Kutorejo/Pungging | 14,98 | |
Kali Gembolo | Pandan/Mojosari | Trawas/Pacet/Pungging/Kutorejo | 31,63 | |
Kali Curahkates | Mojosari | Mojosari | 3,23 | |
Kali Curahlandak | Mojosari | Ngoro | 5,25 | |
Kali Curahlandak I | Mojosari | Ngoro | 2,45 | |
Kali Curahpancang | Mojosari | Ngoro | 2,95 | |
Kali Curah Jedog | Mojosari | Ngoro | 2,23 | |
Kali Curahnegoro | Mojosari | Ngoro | 2,50 | |
Kali Polaman | Mojosari | Ngoro | 2,30 | |
Kali Sumberwaru | Mojosari | Ngoro | 5,70 | |
Kali Curahpanggul | Mojosari | Ngoro | 4,35 | |
Kali Curah Klengkeng | Mojosari | Ngoro | 10,12 | |
Kali Sumber Pandokan | Mojosari | Pungging | 2,50 | |
Kali Kanigoro | Mojosari | Pungging | 4,00 | |
Kali Sumber Kali Urip | Mojosari | Pungging | 3,71 | |
Kali Sumber Pasinan | Mojosari | Pungging | 9,67 | |
Kali Sumber Wonodadi | Bangsal | Mojosari/Kutorejo | 7,45 | |
Kali Sumber Kembar | Bangsal | Mojosari | 6,35 | |
Kali Sumber Wonosari | Bangsal | Mojosari | 2,51 | |
Kali Sumber Glogok | Bangsal | Kutorejo/Bangsal/Mojosari | 8,91 | |
Kali Sumber Ngrayung | Bangsal | Kutorejo/Bangsal | 6,06 | |
Kali Tekuk | Bangsal | Bangsal | 14,43 | |
Kali Banyak | Pugeran | Kutorejo/Bangsal | 5,56 | |
Kali Judeg | Pugeran | Pacet/Gondang/Dlanggu/Bangsal | 12,50 | |
Kali Bangsal | Pugeran/Bangsal | Dlanggu/Bangsal/Mojoanyar | 13,13 | |
Kali Gayaman | Bangsal | Puri | 3,62 | |
Kali Kintelan | Brangkal | Jatirejo/Dlanggu/Puri | 13,18 | |
Kali Cemporat | Brangkal | Puri/Sooko | 5,50 | |
Kali Sadar | Brangkal/Bangsal/Mojosari | Mojoanyar/Bangsal/Mojosari/Pungging/Ngoro | 23,00 | |
Kali Klorak | Pugeran | Gondang | 6,25 | |
Kali Galuh | Pugeran | Gondang | 13,12 | |
Kali Klopo | Pugeran | Gondang | 6,70 | |
Kali Landean | Pugeran | Gondang | 13,70 | |
Kali Kromong | Pugeran | Pacet | 14,24 | |
Kali Pikatan | Pugeran | Pacet/Gondang/Jatirejo | 22,32 | |
Kali Brangkal | Brangkal | Trowulan/Sooko/Parjuritkulon | 14,89 | |
Kali Manting | Sumengko | Jatirejo | 13,05 | |
Kali Butek | Sumengko | Jatirejo | 2,90 | |
Kali Coban | Sumengko | Jatirejo | 11,40 | |
Kali Jurangcetot | Sumengko | Jatirejo | 33,63 | |
Kali Sumber Winong | Sumengko | Jatirejo | 15,00 | |
Kali Asin | Gedeg | Jetis | 5,10 | |
Kali Kwangen | Gedeg | Ngusikan | 7,20 | |
Kali Marmoyo | Gedeg | Kemlagi | 20,45 | |
Kali Sidoringin | Gedeg | Kemlagi | 4,90 | |
Kali Gedeg | Gedeg | Gedeg | 4,00 | |
Kali Kedungsoro | Gedeg | Gedeg | 13,35 | |
Kali Wonoayu | Gedeg | Gedeg | 10,35 | |
Kali Kedungsumur | Gedeg | Gedeg | 6,65 | |
Kali Brantas | Gedeg | Kab/Kota Mojokerto | 19,55 | |
Kali Surabaya | Gedeg | Gedeg | 7,50 | |
Kali Porong | Bangsal/Mojosari | Mojoanyar/Bangsal/Mojosari | 28,29 | |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency)Jl. RA. Basuni 35 Mojokerto
Jawa Timur
Indonesia
Telp (0321) 321801
Faks (0321) 321801
Mailbox : bps3516@bps.go.id